Prodej domů
SEZEMICE LOUČNÁ
A – mimořádně úsporné domy
Dokončení 2023, cena garantována!
Bytový designer ke každému domu od standardu
Prodej domů
SEZEMICE LOUČNÁ

O projektu
V rámci developerského projektu Rezidence Loučná
nabízíme k prodeji nízkoenergetické domy dle
PENB kategorie A – mimořádně úsporné domy.
V první etapě bude k dispozici 21 domů, cenu garantujeme!
Zahájení výstavby je plánováno na červenec 2022,
dokončení domů na konci roku 2023.
Vybavení
Ve standardu jsou domy zděné, zateplené, vytápění zajištěno tepelným čerpadlem voda – vzduch, decentrální rekuperační jednotky, okna Internorm KF 320l, podlahové vytápění, vybavení koupelen.

Varianty
Nabízíme tři možnosti dokončení ve spolupráci s bytovým designérem: standardní, nadstandardní a možnost dokončení PSV svépomocí.
V nadstandardní variantě dokončení je například FVE, garáž, bazén, venkovní žaluzie.
Kde se nachází?
Pozemky se nachází v jižní části obce Sezemice. Pozemky budou napojeny na elektřinu, vodovod a kanalizaci. V obci je dobrá občanská vybavenost – ZŠ, MŠ, pošta, lékař, obchody, služby, MHD, výborné napojení na dálnici D11.
Rezidence Loučná I. Etapa

Dům číslo | Plocha domu (m²) | Popis | Pozemek (m²) | Prodejní cena | CENA PO SLEVĚ | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
01B | 193,62 | RD 5+1+G | 372 | 13 429 800 Kč | 13 129 800 Kč | VOLNÉ |
02B | 193,62 | RD 5+1+G | 281 | 13 429 800 Kč | 13 129 800 Kč | VOLNÉ |
03B | 193,62 | RD 5+1+G | 332 | 13 130 800 Kč | 12 830 800 Kč | VOLNÉ |
04A | 182,79 | RD 5+1+G | 439 | 13 334 975 Kč | 13 034 975 Kč | VOLNÉ |
05A | 182,79 | RD 5+1+G | 336 | 12 565 050 Kč | 12 265 050 Kč | VOLNÉ |
06A | 182,79 | RD 5+1+G | 418 | 13 178 000 Kč | 12 878 000 Kč | VOLNÉ |
07C | 120,81 | RD 4+KK | 312 | 9 580 800 Kč | 9 280 800 Kč | VOLNÉ |
08C | 120,81 | RD 4+KK | 231 | 8 975 325 Kč | 8 675 325 Kč | VOLNÉ |
09C | 120,81 | RD 4+KK | 236 | 9 012 700 Kč | 8 712 700 Kč | VOLNÉ |
10C | 120,81 | RD 4+KK | 261 | 9 199 575 Kč | 8 899 575 Kč | VOLNÉ |
17C | 120,81 | RD 4+KK | 178 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
18C | 120,81 | RD 4+KK | 181 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
19C | 120,81 | RD 4+KK | 184 | 7 597 115 Kč | 7 297 115 Kč | VOLNÉ |
20C | 120,81 | RD 4+KK | 187 | 7 619 540 Kč | 7 319 540 Kč | VOLNÉ |
14C | 120,81 | RD 4+KK | 188 | 7 627 015 Kč | 7 327 015 Kč | VOLNÉ |
21C | 120,81 | RD 4+KK | 191 | 7 649 440 Kč | 7 349 440 Kč | VOLNÉ |
22C | 120,81 | RD 4+KK | 202 | 7 731 665 Kč | 7 431 665 Kč | VOLNÉ |
12C | 120,81 | RD 4+KK | 227 | 9 545 840 Kč | 9 245 840 Kč | VOLNÉ |
11C | 120,81 | RD 4+KK | 230 | 9 576 200 Kč | 9 276 200 Kč | VOLNÉ |
13C | 120,81 | RD 4+KK | 251 | 9 788 720 Kč | 9 488 720 Kč | VOLNÉ |
26C | 120,81 | RD 4+KK | 255 | 9 829 200 Kč | 9 529 200 Kč | REZERVOVÁNO |
30C | 120,81 | RD 4+KK | 272 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
29C | 120,81 | RD 4+KK | 273 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
25C | 120,81 | RD 4+KK | 276 | 10 041 720 Kč | 9 741 720 Kč | REZERVOVÁNO |
16C | 120,81 | RD 4+KK | 278 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
28C | 120,81 | RD 4+KK | 287 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
27C | 120,81 | RD 4+KK | 309 | 10 375 680 Kč | 10 075 680 Kč | REZERVOVÁNO |
15C | 120,81 | RD 4+KK | 335 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
24C | 120,81 | RD 4+KK | 369 | 10 982 880 Kč | 10 682 880 Kč | REZERVOVÁNO |
31C | 120,81 | RD 4+KK | 374 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
23C | 120,81 | RD 4+KK | 544 | 0 Kč | 0 Kč | PRODÁNO |
Kontakt na makléře
- Tichý Petr
- +420 734 510 284
- petr.tichy@rkevropa.cz
- Horáková Stanislava
- +420 734 510 282
- stanislava.horakova@rkevropa.cz
- Kunát Jakub
- +420 778 711 826
- jakub.kunat@rkevropa.cz