Prodej domů
SEZEMICE LOUČNÁ
A – mimořádně úsporné domy
Dokončení 2023, cena garantována!
Bytový designer ke každému domu od standartu
Prodej domů
SEZEMICE LOUČNÁ

O projektu
V rámci developerského projektu Rezidence Loučná
nabízíme k prodeji nízkoenergetické domy dle
PENB kategorie A – mimořádně úsporné domy.
V první etapě bude k dispozici 21 domů, cenu garantujeme!
Zahájení výstavby je plánováno na červenec 2022,
dokončení domů na konci roku 2023.
Vybavení
Ve standartu jsou domy zděné, zateplené, vytápění zajištěno tepelným čerpadlem voda – vzduch, decentrální rekuperační jednotky, okna Internorm KF 320l, podlahové vytápění, vybavení koupelen.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Varianty
Nabízíme tři možnosti dokončení ve spolupráci s bytovým designérem: standartní, nadstandartní a možnost dokončení PSV svépomocí.
V nadstandartní variantě dokončení je například FVE, garáž, bazén, venkovní žaluzie.
Kde se nachází?
Pozemky se nachází v jižní části obce Sezemice. Pozemky budou napojeny na elektřinu, vodovod a kanalizaci. V obci je dobrá občanská vybavenost – ZŠ, MŠ, pošta, lékař, obchody, služby, MHD, výborné napojení na dálnici D11.
0
Domů k prodeji
100
Plochy domů (m²)
100 až
Velikost pozemků (m²)
0
Již prodáno domů
Rezidence Loučná I. Etapa
Dům číslo | Plocha domu (m²) | Popis | Pozemek (m²) | Prodejní cena | Status | Prodávající makléř |
---|---|---|---|---|---|---|
11C | 120,81 | DVOJDŮM 4+KK | 229,8 | 10 358 130 Kč | Tichý Petr | |
12C | 120,81 | DVOJDŮM 4+KK | 226,66 | 10 330 498 Kč | Tichý Petr | |
13C | 120,81 | DVOJDŮM 4+KK | 250,61 | 10 541 258 Kč | Tichý Petr | |
14C | 120,81 | DVOJDŮM 4+KK | 188,82 | 9 619 866 Kč | Tichý Petr | |
15C | 120,81 | DVOJDŮM 4+KK | 335,12 | 11 284 946 Kč | Rezervováno | |
16C | 120,81 | ŘADOVÝ DŮM 4+KK | 278,77 | 10 789 066 Kč | Rezervováno | |
17C | 120,81 | ŘADOVÝ DŮM 4+KK | 177,94 | 8 945 882 Kč | Horáková Stanislava | |
18C | 120,81 | ŘADOVÝ DŮM 4+KK | 180,69 | 8 945 882 Kč | Horáková Stanislava | |
19C | 120,81 | ŘADOVÝ DŮM 4+KK | 183,79 | 8 945 882 Kč | Horáková Stanislava | |
20C | 120,81 | ŘADOVÝ DŮM 4+KK | 187,43 | 8 945 882 Kč | Kunát Jakub | |
21C | 120,81 | ŘADOVÝ DŮM 4+KK | 191,08 | 8 945 882 Kč | Kunát Jakub | |
22C | 120,81 | ŘADOVÝ DŮM 4+KK | 201,62 | 8 945 882 Kč | Kunát Jakub | |
23C | 120,81 | ŘADOVÝ DŮM 4+KK | 544,31 | 13 125 818 Kč | Rezervováno | |
24C | 120,81 | DVOJDŮM 4+KK | 368,87 | 11 581 946 Kč | Rezervováno | |
25C | 120,81 | DVOJDŮM 4+KK | 276,31 | 10 767 418 Kč | Rezervováno | |
26C | 120,81 | DVOJDŮM 4+KK | 255,3 | 10 582 530 Kč | Rezervováno | |
27C | 120,81 | DVOJDŮM 4+KK | 325,91 | 11 203 898 Kč | Rezervováno | |
28C | 120,81 | DVOJDŮM 4+KK | 287,38 | 10 864 834 Kč | Horáková Stanislava | |
29C | 120,81 | DVOJDŮM 4+KK | 273,42 | 10 741 986 Kč | Horáková Stanislava | |
30C | 120,81 | DVOJDŮM 4+KK | 271,73 | 10 727 114 Kč | Rezervováno | Kunát Jakub |
31C | 120,81 | DVOJDŮM 4+KK | 373,5 | 11 622 690 Kč | Kunát Jakub |
Kontakt na makléře
- Tichý Petr
- +420 734 510 284
- petr.tichy@rkevropa.cz
- Horáková Stanislava
- +420 734 510 282
- stanislava.horakova@rkevropa.cz
- Kunát Jakub
- +420 778 711 826
- jakub.kunat@rkevropa.cz