Dům čísloPlocha domu (m²)PopisPozemek (m²)Prodejní cenaStatus
11C120,81RD 4+KK2309 576 200 KčVOLNÉ
12C120,81RD 4+KK2279 545 840 KčVOLNÉ
13C120,81RD 4+KK2519 788 720 KčVOLNÉ
14C120,81RD 4+KK1887 627 015 KčVOLNÉ
15C120,81RD 4+KK3350 KčPRODÁNO
16C120,81RD 4+KK2780 KčPRODÁNO
17C120,81RD 4+KK1780 KčPRODÁNO
18C120,81RD 4+KK1810 KčPRODÁNO
19C120,81RD 4+KK1847 597 115 KčVOLNÉ
20C120,81RD 4+KK1877 619 540 KčVOLNÉ
21C120,81RD 4+KK1917 649 440 KčVOLNÉ
22C120,81RD 4+KK2027 731 665 KčVOLNÉ
23C120,81RD 4+KK5440 KčPRODÁNO
24C120,81RD 4+KK36910 982 880 KčREZERVOVÁNO
25C120,81RD 4+KK27610 041 720 KčREZERVOVÁNO
26C120,81RD 4+KK2559 829 200 KčREZERVOVÁNO
27C120,81RD 4+KK30910 375 680 KčREZERVOVÁNO
28C120,81RD 4+KK2870 KčPRODÁNO
29C120,81RD 4+KK2730 KčPRODÁNO
30C120,81RD 4+KK2720 KčPRODÁNO
31C120,81RD 4+KK3740 KčPRODÁNO

ZÁŘÍ