
Dům číslo | Plocha domu (m²) | Popis | Pozemek (m²) | Prodejní cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
11C | 120,81 | RD 4+KK | 230 | 9 576 200 Kč | VOLNÉ |
12C | 120,81 | RD 4+KK | 227 | 9 545 840 Kč | VOLNÉ |
13C | 120,81 | RD 4+KK | 251 | 9 788 720 Kč | VOLNÉ |
14C | 120,81 | RD 4+KK | 188 | 7 627 015 Kč | VOLNÉ |
15C | 120,81 | RD 4+KK | 335 | 0 Kč | PRODÁNO |
16C | 120,81 | RD 4+KK | 278 | 0 Kč | PRODÁNO |
17C | 120,81 | RD 4+KK | 178 | 0 Kč | PRODÁNO |
18C | 120,81 | RD 4+KK | 181 | 0 Kč | PRODÁNO |
19C | 120,81 | RD 4+KK | 184 | 7 597 115 Kč | VOLNÉ |
20C | 120,81 | RD 4+KK | 187 | 7 619 540 Kč | VOLNÉ |
21C | 120,81 | RD 4+KK | 191 | 7 649 440 Kč | VOLNÉ |
22C | 120,81 | RD 4+KK | 202 | 7 731 665 Kč | VOLNÉ |
23C | 120,81 | RD 4+KK | 544 | 0 Kč | PRODÁNO |
24C | 120,81 | RD 4+KK | 369 | 10 982 880 Kč | REZERVOVÁNO |
25C | 120,81 | RD 4+KK | 276 | 10 041 720 Kč | REZERVOVÁNO |
26C | 120,81 | RD 4+KK | 255 | 9 829 200 Kč | REZERVOVÁNO |
27C | 120,81 | RD 4+KK | 309 | 10 375 680 Kč | REZERVOVÁNO |
28C | 120,81 | RD 4+KK | 287 | 0 Kč | PRODÁNO |
29C | 120,81 | RD 4+KK | 273 | 0 Kč | PRODÁNO |
30C | 120,81 | RD 4+KK | 272 | 0 Kč | PRODÁNO |
31C | 120,81 | RD 4+KK | 374 | 0 Kč | PRODÁNO |
